理事長挨拶 | ||
---|---|---|
|
宮崎管工事組合について (令和6年4月現在) | |
---|---|
名 称 | 宮崎管工事協同組合 |
代表者 | 田上 満則 |
設 立 | 昭和35年(1960年)5月9日 中小企業等協同組合法により法務局に登記完了 |
所在地 | (組合事務所)〒880-0014 宮崎市鶴島3丁目175番地1 |
TEL/FAX | (0985)24-2371・2372 / (0985)24-2379 |
info@miyazaki-kankoji.com | |
組合員数 | 57社 |
組合員資格 | 次の各号の要件を備える小規模の事業者 (1)宮崎市上下水道工事の指定業者であること (2)組合の地区内に事業場を有すること |
役員数 | 理事9名 うち理事長1名 副理事長1名 専務理事1名 監事2名 |
委員会 | ◎総務委員会 ◎企画委員会 ◎金融委員会 ◎資材委員会 ◎工事委員会 ◎厚生委員会 ◎共同工事受注委員会 ◎特別委員会 |
常勤職員数 | 12名【男性10名 女性2名】 (専務理事兼事務局長、事業部長、総務課・資材課・工務課) |
建設業許可 | (1)【宮崎県知事許可(特-2)第9042号】 |
(2)許可の有効期間 【令和7年8月6日まで】 | |
(3)建設業の種類 【土木工事業、管工事業、水道施設工事業】 | |
官公需適格組合 | (1)令和2年12月24日 官公需適格組合証明書取得 20201221 九州第14号 (2)許可の有効期限 令和5年12月31日まで)許可 |
主な所属団体 | 全国管工事業協同組合連合会 宮崎県管工事協同組合連合会 宮崎県中小企業団体中央会 |
歴代理事長 | |
---|---|
在任期間 | 理事長名 |
昭和35年~昭和36年度 S35.3.28~S36.10.27 | 日高 道泰 |
昭和36年~昭和43年度 S36.10.28~S44.5.11 | 戸高 藤雄 |
昭和44年~昭和51年度 S44.5.12~S52.5.9 | 内田 乾一 |
昭和52年~昭和53年度 S52.5.10~S53.5.29 | 藤野 勝郎 |
昭和53年~昭和54年度 S53.5.30~S54.11.15 | 奥村 他見雄 |
昭和54年~昭和55年度 S54.11.16~S55.5.15 | 今川 畩義 |
昭和55年~昭和56年度 S55.5.16~S57.5.12 | 内田 乾一 |
昭和57年~昭和58年度 S57.5.13~S59.5.15 | 上山 健治郎 |
昭和59年~昭和60年度 S59.5.16~S61.5.26 | 矢野 藤利 |
昭和61年~平成25年度 S61.5.27~H26.5.23 | 蒼森 照之 |
平成26年~平成28年度 H26.5.24~H28.10.3 | 永野 蔀 |
平成28年~平成30年度 H28.10.4~H30.11.6 | 長倉 康治 |
平成30年~令和4年度 H30.11.7~R4.5.13 | 古澤 雄二 |
令和4年~令和5年度 R4.5.14~R6.5.16 | 前田 昭彦 |
令和6年~現在 R6.5.17~ | 田上 満則 |
「みやざきエコアクション」 環境にやさしい事業活動に取り組みます ![]() |
所在地・お問合せ先 |
---|
(組合事務所)〒880-0014 宮崎市鶴島3丁目175番地1 TEL(0985)24-2371・2372 / FAX(0985)24-2379 |
大きな地図で見る |